35個(gè)上榜!2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用案例名單公布
發(fā)布時(shí)間:2020-02-05 22:24:56
工業(yè)和信息化部近日公布2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用案例,航空制造領(lǐng)域人機(jī)協(xié)同工藝設(shè)計(jì)應(yīng)用案例等35個(gè)案例上榜。
工業(yè)和信息化部近日公布2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用案例,航空制造領(lǐng)域人機(jī)協(xié)同工藝設(shè)計(jì)應(yīng)用案例等35個(gè)案例上榜。
關(guān)于公布2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用案例名單的通知
工信廳信軟函〔2019〕287號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門,有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),有關(guān)中央企業(yè),相關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》,按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用案例征集活動(dòng)的通知》(工信廳信軟函〔2019〕154號(hào))要求,經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、地方推薦、專家評(píng)審、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),確定航空制造領(lǐng)域人機(jī)協(xié)同工藝設(shè)計(jì)應(yīng)用案例等35個(gè)案例為2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用案例,現(xiàn)予以公布。
工業(yè)和信息化部辦公廳
2019年12月25日
2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新應(yīng)用案例名單
序號(hào) | 案例名稱 | 解決方案服務(wù)商 | 應(yīng)用企業(yè) |
1 | 航空制造領(lǐng)域人機(jī)協(xié)同工藝設(shè)計(jì)應(yīng)用案例 | 沈陽(yáng)格微軟件有限責(zé)任公司 | 中國(guó)商飛上海飛機(jī)制造有限公司 |
2 | 新能源智能車電池服務(wù)模式創(chuàng)新應(yīng)用案例 | 樹根互聯(lián)技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙優(yōu)力電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
3 | 基于智慧零售大腦的家居行業(yè)柔性供應(yīng)鏈應(yīng)用案例 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 南京海聆夢(mèng)家居有限公司 |
4 | 基于人工智能的旋轉(zhuǎn)類設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)應(yīng)用案例 | 沈陽(yáng)科網(wǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 鞍鋼集團(tuán)自動(dòng)化公司 |
5 | 制鞋行業(yè)大規(guī)模個(gè)性化定制應(yīng)用案例 | 中電(福建)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 雙馳實(shí)業(yè)股份有限公司 |
6 | 軌道交通列控系統(tǒng)全線網(wǎng)智能運(yùn)維應(yīng)用案例 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 | 上海申通地鐵集團(tuán)維保通號(hào)公司 |
7 | 化工行業(yè)磷酸萃取工藝數(shù)字化應(yīng)用案例 |
阿里云計(jì)算有限公司
安徽長(zhǎng)江工業(yè)大數(shù)據(jù)科技股份公司
|
安徽六國(guó)化工股份有限公司 |
8 | 復(fù)雜環(huán)境下礦山設(shè)備全生命周期管理應(yīng)用案例 | 福建中海創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 烏拉特后旗紫金礦業(yè)有限公司 |
9 | 高端電子元器件精益柔性協(xié)同制造應(yīng)用案例 | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州航天電器股份有限公司 |
10 | “云+網(wǎng)+廠”綠色智能鑄造應(yīng)用案例 | 共享智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 | 共享裝備股份有限公司 |
11 | 基于數(shù)字孿生的石化行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同管控應(yīng)用案例 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 |
12 | 基于全景態(tài)勢(shì)感知的變電智能運(yùn)檢應(yīng)用案例 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司宜昌供電公司 |
13 | 基于刀具數(shù)據(jù)模型的預(yù)測(cè)性維護(hù)應(yīng)用案例 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 基準(zhǔn)精密工業(yè)(惠州)有限公司 |
14 | 基于解耦架構(gòu)的照明電器質(zhì)量檢測(cè)分析應(yīng)用案例 | 寧波和利時(shí)智能科技有限公司 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 |
15 | 基于云架構(gòu)的數(shù)字化供應(yīng)鏈協(xié)同制造平臺(tái) | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 |
16 | 食品全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同制造應(yīng)用案例 | 三只松鼠股份有限公司 | 合肥強(qiáng)磊食品有限公司 |
17 | 風(fēng)電設(shè)備健康狀態(tài)多維度監(jiān)測(cè)管理應(yīng)用案例 | 廣州機(jī)械科學(xué)研究有限公司 | 廣東粵電湛江風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
18 | 基于智能匹配算法的鋼板切割分享制造應(yīng)用案例 | 嘉興云切供應(yīng)鏈管理有限公司 | 蘇州昊冉正祺機(jī)械有限公司 |
19 | 滕州“機(jī)床云”生態(tài)應(yīng)用案例 | 浪潮云信息技術(shù)有限公司 | 滕州機(jī)床行業(yè)中小企業(yè) |
20 | 服裝行業(yè)大規(guī)模定制應(yīng)用案例 | 海爾數(shù)字科技(青島)有限公司 | 山東海思堡服裝服飾集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 基于“鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)空間”的遠(yuǎn)程運(yùn)維應(yīng)用案例 | 深圳市智物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 方快鍋爐有限公司 |
22 | 基于生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字孿生的全流程優(yōu)化應(yīng)用案例 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
23 | 新能源電站的儲(chǔ)能決策優(yōu)化應(yīng)用案例 | 江蘇中天互聯(lián)科技有限公司 | 中天光伏技術(shù)有限公司 |
24 | 基于工業(yè)云圖的電子行業(yè)智能協(xié)同應(yīng)用案例 | 紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | 新華三集團(tuán) |
25 | 基于化纖知識(shí)圖譜的智能化生產(chǎn)應(yīng)用案例 | 華為技術(shù)有限公司 | 北京三聯(lián)虹普紡織化工技術(shù)有限公司 |
26 | 機(jī)械加工行業(yè)基于云制造平臺(tái)的產(chǎn)能共享應(yīng)用案例 | 深圳市速加科技有限公司 | 深圳市嘉豪信達(dá)科技有限公司 |
27 | 小微企業(yè)全云化生產(chǎn)管控應(yīng)用案例 | 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 | 深圳市常潤(rùn)五金有限公司 |
28 | 電子行業(yè)“數(shù)字矩陣”制造模式應(yīng)用案例 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
29 | 汽車零部件行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同應(yīng)用案例 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 上海新朋聯(lián)眾汽車零部件公司 |
30 | 三維一體化光伏大數(shù)據(jù)應(yīng)用案例 | 北京東方國(guó)信科技股份有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司天津分公司 |
31 | 高端包裝裝備個(gè)性化定制應(yīng)用案例 | 天津榮彩科技有限公司 | 天津長(zhǎng)榮科技集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 基于5G的通用設(shè)備智能運(yùn)維應(yīng)用案例 | 中國(guó)移動(dòng)通信有限公司政企客戶分公司 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 |
33 | 基于機(jī)器視覺(jué)的液晶面板智能檢測(cè)應(yīng)用案例 | 研祥智能科技股份有限公司 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 |
34 | 紡織工藝模塊化云管理應(yīng)用案例 | 浙江康立自控科技有限公司 | 達(dá)利絲綢(浙江)有限公司 |
35 | 有色金屬行業(yè)智能供應(yīng)鏈管理應(yīng)用案例 | 江蘇徐工信息技術(shù)股份有限公司 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 |
來(lái)源:工業(yè)和信息化部信息技術(shù)發(fā)展司